Liga Apertura 2022 Cat A

Posiciones y resultados de la Liga Apertura 2022 Cat A

Tabla de posiciones - Liga Apertura 2022 Cat A

Pos Nombre J G E P LF LC Dif CO AVG 180 Pts
1 Damian "Chifli" Logghe 13 9 3 1 59 26 33 117 60.61 0 30
2 Gabriel "Zeus" Rubio 13 9 1 2 51 28 23 100 60.63 1 28
3 Martin "DM" Pezzato 13 8 1 4 47 33 14 110 55.68 0 25
4 Javier Biedula 13 7 1 2 42 29 13 155 58.05 3 22
5 Fernando "Tambu" Tamburello 13 6 2 4 47 36 11 100 56.28 1 20
6 Jesus "Salate" Salate 13 6 0 1 30 8 22 152 66.42 3 18
7 Leonardo "Simplemente Leo" Altamirano 13 6 0 3 30 20 10 160 66.41 3 18
8 Norberto "Nor" Perfetti 13 5 0 4 27 25 2 97 52.73 0 15
9 Jordi "Gallego" Raposo 13 4 2 7 40 48 -8 137 51.07 1 14
10 Daniel Alfredo "Renegado" Ruiz 13 3 2 8 35 54 -19 65 50.66 2 11
11 Jorge Leandro "Santuli" Migliore 13 2 3 5 26 40 -14 76 55.24 2 9
12 Sebastian Prieto 13 3 0 8 27 43 -16 75 51.37 0 9
13 Juan "Aguará" Barciulli 13 2 1 9 27 52 -25 112 49.45 1 7
14 Mauricio Galarza y Herrera 13 0 0 12 14 60 -46 96 45.67 0 0
Pos Nombre J G E P LF LC Dif CO 180 Pts

Fechas

Partidos por jugador

Fecha #1

ID Jugador #1 Score AVG CO Jugador #2 Score AVG CO
5810 Gabriel "Zeus" Rubio 5 61.07 100 Jordi "Gallego" Raposo 3 53.1 106
5811 Jorge Leandro "Santuli" Migliore 0 0 0 Jesus "Salate" Salate 5 0 0
5812 Javier Biedula 5 57 155 Mauricio Galarza y Herrera 1 50.34 14
5813 Martin "DM" Pezzato 5 50.46 76 Juan "Aguará" Barciulli 1 49.63 26
5814 Leonardo "Simplemente Leo" Altamirano 5 73.82 55 Daniel Alfredo "Renegado" Ruiz 1 63.17 40
5815 Damian "Chifli" Logghe 5 0 0 Sebastian Prieto 0 0 0
5816 Norberto "Nor" Perfetti 0 0 0 Fernando "Tambu" Tamburello 5 0 0

Fecha #2

ID Jugador #1 Score AVG CO Jugador #2 Score AVG CO
5817 Jordi "Gallego" Raposo 2 50.18 137 Norberto "Nor" Perfetti 5 54.55 60
5818 Jesus "Salate" Salate 5 73.79 59 Gabriel "Zeus" Rubio 1 64.24 48
5819 Jorge Leandro "Santuli" Migliore 5 53.96 72 Mauricio Galarza y Herrera 1 47.87 24
5820 Martin "DM" Pezzato 5 63.27 36 Javier Biedula 2 61.39 44
5821 Daniel Alfredo "Renegado" Ruiz 5 48.27 52 Juan "Aguará" Barciulli 3 49.14 112
5822 Sebastian Prieto 0 0 0 Leonardo "Simplemente Leo" Altamirano 5 0 0
5823 Damian "Chifli" Logghe 4 65.17 88 Fernando "Tambu" Tamburello 4 65.07 43

Fecha #3

ID Jugador #1 Score AVG CO Jugador #2 Score AVG CO
5824 Jordi "Gallego" Raposo 0 56.88 0 Jesus "Salate" Salate 5 74.52 126
5825 Gabriel "Zeus" Rubio 5 61.03 88 Mauricio Galarza y Herrera 2 49.81 32
5826 Jorge Leandro "Santuli" Migliore 0 51.28 Martin "DM" Pezzato 5 66.5 102
5827 Javier Biedula 5 56.18 60 Daniel Alfredo "Renegado" Ruiz 1 43.31 32
5828 Juan "Aguará" Barciulli 5 52.92 50 Sebastian Prieto 0 46.98 0
5829 Leonardo "Simplemente Leo" Altamirano 5 70.06 81 Fernando "Tambu" Tamburello 1 60.77 16
5830 Norberto "Nor" Perfetti 1 46.84 8 Damian "Chifli" Logghe 5 51.76 40

Fecha #4

ID Jugador #1 Score AVG CO Jugador #2 Score AVG CO
5831 Jesus "Salate" Salate 0 0 0 Norberto "Nor" Perfetti 0 0 0
5832 Jordi "Gallego" Raposo 5 50.71 70 Mauricio Galarza y Herrera 2 48.31 85
5833 Martin "DM" Pezzato 1 63.29 24 Gabriel "Zeus" Rubio 5 65.47 32
5834 Jorge Leandro "Santuli" Migliore 4 54.41 40 Daniel Alfredo "Renegado" Ruiz 4 51.34 32
5835 Sebastian Prieto 3 52.1 40 Javier Biedula 5 57.24 86
5836 Fernando "Tambu" Tamburello 5 58.26 76 Juan "Aguará" Barciulli 0 45.71 0
5837 Leonardo "Simplemente Leo" Altamirano 5 64.72 68 Damian "Chifli" Logghe 2 63.98 32

Fecha #5

ID Jugador #1 Score AVG CO Jugador #2 Score AVG CO
5838 Jesus "Salate" Salate 5 57.37 40 Mauricio Galarza y Herrera 0 42.05 0
5839 Jordi "Gallego" Raposo 0 55.5 0 Martin "DM" Pezzato 5 60.12 40
5840 Gabriel "Zeus" Rubio 5 49.34 80 Daniel Alfredo "Renegado" Ruiz 2 46.93 38
5841 Jorge Leandro "Santuli" Migliore 2 58.96 18 Sebastian Prieto 5 59.58 75
5842 Javier Biedula 5 59.49 40 Fernando "Tambu" Tamburello 3 56.39 55
5843 Juan "Aguará" Barciulli 0 45.61 0 Damian "Chifli" Logghe 5 72.96 117
5844 Norberto "Nor" Perfetti 1 52.83 4 Leonardo "Simplemente Leo" Altamirano 5 61.85 160

Fecha #6

ID Jugador #1 Score AVG CO Jugador #2 Score AVG CO
5845 Norberto "Nor" Perfetti 5 50.78 76 Mauricio Galarza y Herrera 0 45.57 0
5846 Martin "DM" Pezzato 1 59.86 32 Jesus "Salate" Salate 5 66.46 99
5847 Daniel Alfredo "Renegado" Ruiz 4 45.45 43 Jordi "Gallego" Raposo 4 48.66 117
5848 Sebastian Prieto 1 57.7 59 Gabriel "Zeus" Rubio 5 69.07 53
5849 Fernando "Tambu" Tamburello 4 55.22 98 Jorge Leandro "Santuli" Migliore 4 54.03 56
5850 Javier Biedula 1 58.7 54 Damian "Chifli" Logghe 5 63.73 60
5851 Leonardo "Simplemente Leo" Altamirano 5 61.6 80 Juan "Aguará" Barciulli 0 52.7 0

Fecha #7

ID Jugador #1 Score AVG CO Jugador #2 Score AVG CO
5852 Martin "DM" Pezzato 5 46.69 110 Mauricio Galarza y Herrera 1 36.57 4
5853 Daniel Alfredo "Renegado" Ruiz 1 53.03 28 Jesus "Salate" Salate 5 59.96 152
5854 Jordi "Gallego" Raposo 5 44.51 48 Sebastian Prieto 3 43.64 60
5855 Gabriel "Zeus" Rubio 5 54.15 85 Fernando "Tambu" Tamburello 2 55.39 14
5856 Jorge Leandro "Santuli" Migliore 4 56.68 47 Damian "Chifli" Logghe 4 58 40
5857 Javier Biedula 0 0 0 Leonardo "Simplemente Leo" Altamirano 0 0 0
5858 Norberto "Nor" Perfetti 5 50.88 70 Juan "Aguará" Barciulli 2 48.33 16

Fecha #8

ID Jugador #1 Score AVG CO Jugador #2 Score AVG CO
5859 Martin "DM" Pezzato 0 50.26 0 Norberto "Nor" Perfetti 5 56.93 56
5860 Daniel Alfredo "Renegado" Ruiz 5 52.92 58 Mauricio Galarza y Herrera 0 41.85 0
5861 Sebastian Prieto 0 0 0 Jesus "Salate" Salate 0 0 0
5862 Fernando "Tambu" Tamburello 5 53.88 56 Jordi "Gallego" Raposo 3 52.94 40
5863 Damian "Chifli" Logghe 5 57.66 48 Gabriel "Zeus" Rubio 1 59.69 20
5864 Leonardo "Simplemente Leo" Altamirano 0 0 0 Jorge Leandro "Santuli" Migliore 0 0 0
5865 Juan "Aguará" Barciulli 2 54.05 107 Javier Biedula 5 57.25 94

Fecha #9

ID Jugador #1 Score AVG CO Jugador #2 Score AVG CO
5866 Martin "DM" Pezzato 5 54.82 32 Daniel Alfredo "Renegado" Ruiz 2 49.73 65
5867 Mauricio Galarza y Herrera 0 39.79 0 Sebastian Prieto 5 45 58
5868 Jesus "Salate" Salate 0 0 0 Fernando "Tambu" Tamburello 0 0 0
5869 Jordi "Gallego" Raposo 1 54.69 40 Damian "Chifli" Logghe 5 60.25 68
5870 Gabriel "Zeus" Rubio 5 0 0 Leonardo "Simplemente Leo" Altamirano 0 0 0
5871 Jorge Leandro "Santuli" Migliore 5 54.33 56 Juan "Aguará" Barciulli 2 50.77 48
5872 Norberto "Nor" Perfetti 0 0 0 Javier Biedula 0 0 0

Fecha #10

ID Jugador #1 Score AVG CO Jugador #2 Score AVG CO
5873 Daniel Alfredo "Renegado" Ruiz 1 53.77 20 Norberto "Nor" Perfetti 5 56.3 97
5874 Sebastian Prieto 5 52.96 20 Martin "DM" Pezzato 1 50.82 38
5875 Mauricio Galarza y Herrera 1 46.44 2 Fernando "Tambu" Tamburello 5 56.23 40
5876 Damian "Chifli" Logghe 5 0 0 Jesus "Salate" Salate 0 0 0
5877 Leonardo "Simplemente Leo" Altamirano 0 0 0 Jordi "Gallego" Raposo 5 0 0
5878 Juan "Aguará" Barciulli 3 0 0 Gabriel "Zeus" Rubio 5 0 0
5879 Javier Biedula 5 57.06 84 Jorge Leandro "Santuli" Migliore 2 58.25 76

Fecha #11

ID Jugador #1 Score AVG CO Jugador #2 Score AVG CO
5880 Daniel Alfredo "Renegado" Ruiz 5 49.31 47 Sebastian Prieto 3 46.94 40
5881 Martin "DM" Pezzato 5 48.97 80 Fernando "Tambu" Tamburello 3 45.4 12
5882 Mauricio Galarza y Herrera 3 51.06 96 Damian "Chifli" Logghe 5 55.84 40
5883 Jesus "Salate" Salate 0 0 0 Leonardo "Simplemente Leo" Altamirano 0 0 0
5884 Jordi "Gallego" Raposo 4 41.26 20 Juan "Aguará" Barciulli 4 44.59 20
5885 Javier Biedula 4 59.92 90 Gabriel "Zeus" Rubio 4 61.57 20
5886 Norberto "Nor" Perfetti 0 0 0 Jorge Leandro "Santuli" Migliore 0 0 0

Fecha #12

ID Jugador #1 Score AVG CO Jugador #2 Score AVG CO
5887 Sebastian Prieto 0 0 0 Norberto "Nor" Perfetti 0 0 0
5888 Fernando "Tambu" Tamburello 5 53.47 100 Daniel Alfredo "Renegado" Ruiz 2 49.11 40
5889 Damian "Chifli" Logghe 4 63.69 48 Martin "DM" Pezzato 4 53.14 16
5890 Leonardo "Simplemente Leo" Altamirano 0 0 0 Mauricio Galarza y Herrera 0 0 0
5891 Juan "Aguará" Barciulli 0 0 0 Jesus "Salate" Salate 0 0 0
5892 Javier Biedula 5 56.3 55 Jordi "Gallego" Raposo 3 53.3 32
5893 Jorge Leandro "Santuli" Migliore 0 0 0 Gabriel "Zeus" Rubio 0 0 0

Fecha #13

ID Jugador #1 Score AVG CO Jugador #2 Score AVG CO
5894 Sebastian Prieto 2 57.41 48 Fernando "Tambu" Tamburello 5 59.04 83
5895 Daniel Alfredo "Renegado" Ruiz 2 52.19 42 Damian "Chifli" Logghe 5 53.71 69
5896 Martin "DM" Pezzato 5 0 0 Leonardo "Simplemente Leo" Altamirano 0 0 0
5897 Mauricio Galarza y Herrera 3 48.34 24 Juan "Aguará" Barciulli 5 50.48 68
5898 Jesus "Salate" Salate 0 0 0 Javier Biedula 0 0 0
5899 Jordi "Gallego" Raposo 5 0 0 Jorge Leandro "Santuli" Migliore 0 0 0
5900 Norberto "Nor" Perfetti 0 0 0 Gabriel "Zeus" Rubio 5 0 0