Liga Apertura 2022 Cat B

Posiciones y resultados de la Liga Apertura 2022 Cat B

Tabla de posiciones - Liga Apertura 2022 Cat B

Pos Nombre J G E P LF LC Dif CO AVG 180 Pts
1 Ricardo "Riki" Fernandez 11 9 1 0 49 16 33 112 53.99 0 28
2 Fernando "Fer" Marconi 11 6 2 1 40 24 16 105 53.02 1 20
3 Fernando González 11 5 2 2 37 21 16 104 53.18 3 17
4 Cristian "Cris" Davidson 11 4 3 2 38 27 11 97 51.03 1 15
5 Gabriel "Garbi" Fernandez 11 3 1 6 28 37 -9 91 44.00 0 10
6 Gonzalo "Ernest" Gomez 11 3 0 3 19 18 1 64 46.84 0 9
7 Gerardo Valdez 11 1 6 1 31 31 0 85 50.03 0 9
8 Marcelo "El Topoide" Tojeiro 11 1 4 4 23 36 -13 74 41.93 0 7
9 Jorge "Porch" Jaunsaras 11 1 3 2 20 24 -4 85 46.16 1 6
10 Rafa "Asturiano" Agüeria 11 1 2 0 13 10 3 40 48.05 0 5
11 Ana "Ana salate" Salate 10 1 0 6 14 32 -18 59 44.68 0 3
12 Jair Plomer 11 0 2 7 12 43 -31 88 42.33 0 2
13 Nicolas "Chamo" Garcia Chamorro 1 0 0 1 0 5 -5 0 0.00 0 0
Pos Nombre J G E P LF LC Dif CO 180 Pts

Fechas

Partidos por jugador

Fecha #1

ID Jugador #1 Score AVG CO Jugador #2 Score AVG CO
5901 Cristian "Cris" Davidson 3 54.85 88 Fernando "Fer" Marconi 5 56.67 32
5902 Gabriel "Garbi" Fernandez 2 44.44 91 Jorge "Porch" Jaunsaras 5 42.66 82
5903 Jair Plomer 2 41.05 38 Rafa "Asturiano" Agüeria 5 44.65 40
5906 Gerardo Valdez 4 47.96 40 Ricardo "Riki" Fernandez 4 47.03 40
6322 Nicolas "Chamo" Garcia Chamorro 0 0 0 Marcelo "El Topoide" Tojeiro 5 0 0

Fecha #2

ID Jugador #1 Score AVG CO Jugador #2 Score AVG CO
5908 Gonzalo "Ernest" Gomez 2 46.36 32 Fernando "Fer" Marconi 5 55.06 52
5909 Cristian "Cris" Davidson 5 47.66 61 Gabriel "Garbi" Fernandez 3 40.8 40
5910 Rafa "Asturiano" Agüeria 4 46.49 32 Jorge "Porch" Jaunsaras 4 46.29 85
5911 Jair Plomer 4 41.15 46 Marcelo "El Topoide" Tojeiro 4 40.22 74
5912 Fernando González 5 47.26 40 Ana "Ana salate" Salate 0 37.88 0

Fecha #3

ID Jugador #1 Score AVG CO Jugador #2 Score AVG CO
5915 Fernando "Fer" Marconi 5 54.7 88 Gabriel "Garbi" Fernandez 2 47 40
5916 Cristian "Cris" Davidson 0 Rafa "Asturiano" Agüeria 0
5917 Marcelo "El Topoide" Tojeiro 4 38.96 71 Jorge "Porch" Jaunsaras 4 38.1 36
5918 Jair Plomer 0 44.32 0 Fernando González 5 58.26 104
5919 Gerardo Valdez 5 46.21 40 Ana "Ana salate" Salate 2 45.07 59
5921 Gonzalo "Ernest" Gomez 1 52.35 50 Ricardo "Riki" Fernandez 5 56.92 105

Fecha #4

ID Jugador #1 Score AVG CO Jugador #2 Score AVG CO
5922 Gabriel "Garbi" Fernandez 1 44.98 36 Gonzalo "Ernest" Gomez 5 45.05 50
5923 Rafa "Asturiano" Agüeria 4 53.02 24 Fernando "Fer" Marconi 4 51.41 52
5924 Marcelo "El Topoide" Tojeiro 4 41.42 40 Cristian "Cris" Davidson 4 47.29 97
5925 Fernando González 5 55.81 40 Jorge "Porch" Jaunsaras 2 50.89 32
5926 Gerardo Valdez 4 46.92 49 Jair Plomer 4 45.85 88

Fecha #5

ID Jugador #1 Score AVG CO Jugador #2 Score AVG CO
5929 Gabriel "Garbi" Fernandez 0 Rafa "Asturiano" Agüeria 0
5930 Fernando "Fer" Marconi 5 47.99 36 Marcelo "El Topoide" Tojeiro 2 42.52 53
5931 Cristian "Cris" Davidson 4 57.83 85 Fernando González 4 56.22 85
5932 Jorge "Porch" Jaunsaras 4 48.4 40 Gerardo Valdez 4 51.32 42
5934 Ana "Ana salate" Salate 3 52.79 40 Ricardo "Riki" Fernandez 5 53.86 100

Fecha #6

ID Jugador #1 Score AVG CO Jugador #2 Score AVG CO
5936 Rafa "Asturiano" Agüeria 0 Gonzalo "Ernest" Gomez 0
5937 Marcelo "El Topoide" Tojeiro 4 45.64 60 Gabriel "Garbi" Fernandez 4 44.65 40
5938 Fernando González 2 51.89 94 Fernando "Fer" Marconi 5 53.07 65
5939 Cristian "Cris" Davidson 4 50.86 64 Gerardo Valdez 4 50.06 85
5941 Ricardo "Riki" Fernandez 5 52.92 52 Jair Plomer 0 39.28 0

Fecha #7

ID Jugador #1 Score AVG CO Jugador #2 Score AVG CO
5943 Rafa "Asturiano" Agüeria 0 Marcelo "El Topoide" Tojeiro 0
5944 Gabriel "Garbi" Fernandez 1 43.48 14 Fernando González 5 46.42 60
5945 Fernando "Fer" Marconi 4 53.3 105 Gerardo Valdez 4 51.54 70
5947 Jorge "Porch" Jaunsaras 1 50.61 50 Ricardo "Riki" Fernandez 5 55.98 112
5949 Gonzalo "Ernest" Gomez 5 52.97 64 Ana "Ana salate" Salate 2 50.95 40

Fecha #8

ID Jugador #1 Score AVG CO Jugador #2 Score AVG CO
5950 Marcelo "El Topoide" Tojeiro 0 39.9 0 Gonzalo "Ernest" Gomez 5 40.84 16
5951 Fernando González 0 Rafa "Asturiano" Agüeria 0
5952 Gerardo Valdez 2 47.75 20 Gabriel "Garbi" Fernandez 5 48.48 82
5954 Ricardo "Riki" Fernandez 5 51.48 40 Cristian "Cris" Davidson 3 48.48 48
5956 Ana "Ana salate" Salate 5 0 46 Jair Plomer 2 0 66

Fecha #9

ID Jugador #1 Score AVG CO Jugador #2 Score AVG CO
5957 Marcelo "El Topoide" Tojeiro 0 45.63 0 Fernando González 5 48.48 60
5958 Rafa "Asturiano" Agüeria 0 Gerardo Valdez 0
5960 Fernando "Fer" Marconi 2 51.96 73 Ricardo "Riki" Fernandez 5 55.21 40
5962 Jorge "Porch" Jaunsaras 0 Ana "Ana salate" Salate 0
5963 Gonzalo "Ernest" Gomez 0 Jair Plomer 0

Fecha #10

ID Jugador #1 Score AVG CO Jugador #2 Score AVG CO
5964 Fernando González 0 Gonzalo "Ernest" Gomez 0
5965 Gerardo Valdez 0 Marcelo "El Topoide" Tojeiro 0
5967 Ricardo "Riki" Fernandez 5 56.93 92 Gabriel "Garbi" Fernandez 0 48.07 0
5969 Ana "Ana salate" Salate 1 47.78 20 Cristian "Cris" Davidson 5 53.84 97
5970 Jair Plomer 0 Jorge "Porch" Jaunsaras 0

Fecha #11

ID Jugador #1 Score AVG CO Jugador #2 Score AVG CO
5971 Fernando González 4 54.7 40 Gerardo Valdez 4 58.52 58
5973 Rafa "Asturiano" Agüeria 0 Ricardo "Riki" Fernandez 0
5975 Fernando "Fer" Marconi 0 Ana "Ana salate" Salate 0
5976 Cristian "Cris" Davidson 5 Jair Plomer 0
5977 Gonzalo "Ernest" Gomez 0 Jorge "Porch" Jaunsaras 0

Fecha #12

ID Jugador #1 Score AVG CO Jugador #2 Score AVG CO
5978 Gerardo Valdez 0 Gonzalo "Ernest" Gomez 0
5980 Ricardo "Riki" Fernandez 5 51.83 16 Marcelo "El Topoide" Tojeiro 0 41.19 0
5982 Ana "Ana salate" Salate 1 33.6 4 Gabriel "Garbi" Fernandez 5 34.14 40
5983 Jair Plomer 0 Fernando "Fer" Marconi 5
5984 Jorge "Porch" Jaunsaras 0 Cristian "Cris" Davidson 0

Fecha #13

ID Jugador #1 Score AVG CO Jugador #2 Score AVG CO
5986 Fernando González 2 59.54 63 Ricardo "Riki" Fernandez 5 57.74 40
5988 Rafa "Asturiano" Agüeria 0 Ana "Ana salate" Salate 0
5989 Gabriel "Garbi" Fernandez 5 Jair Plomer 0
5990 Fernando "Fer" Marconi 0 Jorge "Porch" Jaunsaras 0
5991 Gonzalo "Ernest" Gomez 1 43.46 18 Cristian "Cris" Davidson 5 47.4 41