Torneo mdq 4

Posiciones y resultados de la Torneo mdq 4

Tabla de posiciones - Torneo mdq 4

Pos Nombre J G E P LF LC Dif CO AVG 180 Pts
1 Martin "DM" Pezzato 7 6 1 0 20 2 18 96 61.77 0 19
2 Damian "Chifli" Logghe 7 5 1 1 17 5 12 96 59.17 1 16
3 Gabriel "Zeus" Rubio 7 4 1 2 14 8 6 74 61.05 0 13
4 Juan "Aguará" Barciulli 7 3 1 3 12 12 0 62 46.90 0 10
5 Pochy The Cashier 7 2 2 3 11 14 -3 62 51.38 0 8
6 Claudio "Picka" Javier Martín 7 1 2 4 8 17 -9 60 42.90 0 5
7 Victor José "TEK" Albaitero 7 0 3 4 6 18 -12 32 43.74 0 3
8 Eduardo Carpincho 7 0 3 4 6 18 -12 32 37.90 0 3
Pos Nombre J G E P LF LC Dif CO 180 Pts

Fechas

Partidos por jugador

Fecha #1

ID Jugador #1 Score AVG CO Jugador #2 Score AVG CO
6664 Victor José "TEK" Albaitero 2 0 0 Claudio "Picka" Javier Martín 2 0 0
6665 Martin "DM" Pezzato 3 52.43 16 Eduardo Carpincho 0 38.82 0
6666 Gabriel "Zeus" Rubio 3 55.67 74 Juan "Aguará" Barciulli 0 51.04 0
6667 Damian "Chifli" Logghe 3 65.35 96 Pochy The Cashier 0 54.68 0

Fecha #2

ID Jugador #1 Score AVG CO Jugador #2 Score AVG CO
6668 Claudio "Picka" Javier Martín 3 45.02 30 Pochy The Cashier 1 46.65 8
6669 Victor José "TEK" Albaitero 2 34.67 2 Eduardo Carpincho 2 34.75 32
6670 Martin "DM" Pezzato 3 67.3 40 Juan "Aguará" Barciulli 0 51.57 0
6671 Damian "Chifli" Logghe 3 67.3 44 Gabriel "Zeus" Rubio 0 62.14 0

Fecha #3

ID Jugador #1 Score AVG CO Jugador #2 Score AVG CO
6672 Claudio "Picka" Javier Martín 2 43.42 40 Eduardo Carpincho 2 39.3 8
6673 Victor José "TEK" Albaitero 0 38.68 0 Juan "Aguará" Barciulli 3 38.87 35
6674 Damian "Chifli" Logghe 2 57.52 40 Martin "DM" Pezzato 2 62.36 96
6675 Pochy The Cashier 2 51.14 40 Gabriel "Zeus" Rubio 2 54.56 60

Fecha #4

ID Jugador #1 Score AVG CO Jugador #2 Score AVG CO
6676 Eduardo Carpincho 0 36.9 0 Pochy The Cashier 3 53.05 52
6677 Juan "Aguará" Barciulli 3 42.51 62 Claudio "Picka" Javier Martín 1 41.42 60
6678 Damian "Chifli" Logghe 3 57.81 25 Victor José "TEK" Albaitero 0 50.96 0
6679 Martin "DM" Pezzato 3 70.45 84 Gabriel "Zeus" Rubio 0 61.48 0

Fecha #5

ID Jugador #1 Score AVG CO Jugador #2 Score AVG CO
6680 Eduardo Carpincho 2 40.2 20 Juan "Aguará" Barciulli 2 42.02 32
6681 Claudio "Picka" Javier Martín 0 49.46 0 Damian "Chifli" Logghe 3 60.93 29
6682 Victor José "TEK" Albaitero 0 49 0 Gabriel "Zeus" Rubio 3 67.3 20
6683 Martin "DM" Pezzato 3 60.12 38 Pochy The Cashier 0 51.84 0

Fecha #6

ID Jugador #1 Score AVG CO Jugador #2 Score AVG CO
6684 Pochy The Cashier 3 52.82 62 Juan "Aguará" Barciulli 1 50.49 40
6685 Damian "Chifli" Logghe 3 56.36 32 Eduardo Carpincho 0 36.69 0
6686 Claudio "Picka" Javier Martín 0 38 0 Gabriel "Zeus" Rubio 3 60.12 40
6687 Martin "DM" Pezzato 3 62.63 40 Victor José "TEK" Albaitero 0 42.08 0

Fecha #7

ID Jugador #1 Score AVG CO Jugador #2 Score AVG CO
6688 Damian "Chifli" Logghe 0 48.92 0 Juan "Aguará" Barciulli 3 51.83 40
6689 Eduardo Carpincho 0 38.65 0 Gabriel "Zeus" Rubio 3 66.05 20
6690 Martin "DM" Pezzato 3 57.08 40 Claudio "Picka" Javier Martín 0 40.08 0
6691 Victor José "TEK" Albaitero 2 47.06 32 Pochy The Cashier 2 49.51 40